| ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ | |||
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ຕຳແໜ່ງ | |
| I | ຫົວໜ້າພະແນກ | 1 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ: ວັນດີ ທຳມະວົງ | ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ | |
| II | ຮອງ ຫົວໜ້າພະແນກ | 3 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ: ນ.ອິນຜີວ ສີລິປັນຍາ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ | |
| 2 | ທານ: ສົມຊາຍ ສີສະຫວັດ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ | |
| 3 | ທານ: ສຸລິນທາ ມາລິນ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ | |
| ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນພະແນກ | |||
| I | ຂະແໜງບໍລິຫານ-ການເງິນ | 5 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ບຸນທາ ຫຼວງລາດ | ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານບໍລິຫານ,ໂຄສະນາຂ່າວສານ) | |
| 2 | ທ່ານ ນ ຈັນສີ ວິລາຄຳ | ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ (ວຽກງານເລຂານຸການ, ສາລະບັນ) | |
| 3 | ທ່ານ ບຸນຄົງ ວັນນະສິດ | ວິຊາການ ສາລະບັນ ແລະ ໂຄ ສະນາຂ່າວສານ | |
| 4 | ທ່ານ ອານຸດິດ ແສງຄຳປວນ | ພະນັກງານຮັບສົ່ງເອກະສານ ແລະ ຂັບລົດ | |
| 5 | ທ່ານ ນ ໄພວາລິນ ສີສະຫວັນ | ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ | |
| 6 | ທ່ານ ນ ພອນພິຈິດ ອິນທະສຸພັນ | ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ | |
| 7 | ທ່ານ ບຸນທາ ຫຼວງລາດ | ວິຊາການ ບັນຊີ | |
| 8 | ທ່ານ ສົມພູ ຄຳທິບດວງຈັນ | ຄັງເງິນສົດ | |
| 9 | ທ່ານ ສີສຸພັນ ຄອນນະວົງ | ວິຊາການ ນັນຊີ | |
| 10 | ທ່ານ ນ. ສົດໃສ ພູມໃຈເດດ | ວິຊາການ ນັນຊີ | |
| 11 | ທ່ານ ນ. ມະນີພອນ ແກ້ວບຸນມີ | ວິຊາການ ນັນຊີ | |
| 12 | ທ່ານ ນ ຫຼ້າສີວອນ ສຸດເທດລັດ | ວິຊາການ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ | |
| 13 | ທ່ານ ພູມປັນຍາ ວັນນະກອນ | ຊັບສິນ | |
| II | ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ | 6 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ສົມພິດ ຈັນທະໂສມ | ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ,ນະໂຍບາຍ) | |
| 2 | ທ່ານ ນ ສຸກສາຄອນ ພິນຸວົງ | ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ(ວຽກງານຊັ້ນ-ຂັ້ນ,ບັນຈຸ,ສັບຊ້ອນ) | |
| 3 | ທ່າຍ ອິນບຸນ ຈັນທະວີ | ວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນພະນັກງານລັດຖະກອນ | |
| 4 | ທ່ານ ນ ຈັນເພັດ ວັນນາທອງ | ວິຊາການ ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ | |
| 5 | ທ່ານ ນິກອນ ຈັນທະສິດ | ວິຊາການ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ | |
| III | ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະທດ 5 ຕໍາແໜ່ງ | ||
| 1 | ທ່ານ ແສງເດືອນ ລ້ານຄໍາແດງ | ຫົວໜ້າຂະແໜງ (ວຽກງານແຜນການ,ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ) | |
| 2 | ທ່ານ ມິດສົງຄາມ ສີສຸພັນ | ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ (ວຽກງານສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ) | |
| 3 | ທ່ານ ນ ອໍາໄພວອນ ແກ້ວສີສະຫວັດ | ວິຊາການ ສະຖິຕິ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | |
| 4 | ທ່ານ ນ ສີອໍາໄພສີ ລິປັນຍາ | ວິຊາການ ວຽກງານແຜນການ,ພົວພັນຕ່າງປະເທດ | |
| 5 | ທ່ານ ບຸນແປ່ງ ສຸຣິຍົງ | ວິຊາການ ສະຖິຕິ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | |
| IV | ຂະແໜງການເງິນ | 7 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ບຸນທາ ຫຼວງລາດ | ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ ) | |
| 2 | ທ່ານ ສົມພູ ຄຳທິບດວງຈັນ | ວິຊາການ ບັນຊີ | |
| 3 | ທ່ານ ສີສຸພັນ ຄອນນະວົງ | ຄັງເງິນສົດ | |
| 4 | ທ່ານ ນ. ສົດໃສ ພູມໃຈເດດ | ວິຊາການ ນັນຊີ | |
| 5 | ທ່ານ ນ. ມະນີພອນ ແກ້ວບຸນມີ | ວິຊາການ ນັນຊີ | |
| 6 | ທ່ານ ນ ຫຼ້າສີວອນ ສຸດເທດລັດ | ວິຊາການ ບັນຊີ | |
| 7 | ທ່ານ ພູມປັນຍາ ວັນນະກອນ | ວິຊາການ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ | |
| 8 | ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ສີປະເສີດ | ຊັບສິນ | |
| V | ຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ | 5 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ຄໍາຜາຍ ວັນນະພາ | ວ່າການ ຫົວໜ້າຂະແໜງ (ວຽກງານກວດກາ ) | |
| 2 | ທ່ານ ນ ສຸມິດຕາ ບຸນສັກ | ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ (ວຽກງານປະເມີນຜົນ,ປະກັນຄຸນນະພາບ) | |
| 3 | ທ່ານ ວິສິດ ຈັນມະນີ | ວິຊາການ ກວດກາຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ | |
| 4 | ທ່ານ ນ ສີທອນ ເພື່ອພົມ | ວິຊາການ ພາລະບົກບາດ,ນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການ | |
| 5 | ທ່ານ ຈືວາ ແກ້ວສະຫວ່າງ | ວິຊາການວຽກງານປະເມີນຜົນ | |
| 6 | ທ່ານ ນ ລັດດາວອນ ກໍາມະນີພັນ | ວິຊາການ ປະກັນຄຸນນະພາບ | |
| VI | ຂະແໜງ ສາມັນ | 7 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ເກດແກ້ວ ສີບົວຄຳ | ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານ ມັດທະຍົມສຶກສາ) | |
| 2 | ທ່ານ ນ ພອນມະລີ ແກ້ວອຳພອນ | ວິຊາການ ຮັບຜິດຊອບປະກາສະນີຍະບັດ | |
| 3 | ທ່ານ ນ ໄອ່ຄຳ ເນດວະດີ | ວິຊາການ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ມສ | |
| 4 | ທ່ານ ອານຸເດດ ແສງຄໍາປວນ | ວິຊາການ ຮັບຜິດຊອບປະກາສະນີຍະບັດ | |
| 5 | ທ່ານ ສານວິໄຊ ເຈວພູເຈີ້ຍ | ວິຊາການ ປະຖົມສຶກສາ | |
| VII | ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ | 3 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ນ ບຸນມີ ແສງມະນີ | ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ) | |
| 2 | ທ່ານ ນ ບົວທອງ ວົງລາຄໍາ | ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ( ວຽກງານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ) | |
| 3 | ທ່ານ ນ ອໍາພິນ ຍົດຂັນແກ້ວ | ວິຊາການ ວິຊາການວຽກງານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ | |
| VIII | ຂະແໜງພັດທະນາຄູ | 3 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ສຸລິສັກ ສຸວັນ | ຮັກສາການຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ) | |
| 2 | ທ່ານ ບຸນທອງ ບຸນປະເສີດ | ວິຊາການ ( ວຽກງານພັດທະນະຄູ) | |
| IX | ຂະແໜງສຶກສານອກໂຮງຮຽນ | 4 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ສົມສິດ ອິນອຸ່ນສາ | ຮັກສາການ ຫົວໜ້າຂະແໜງ (ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື) | |
| 2 | ທ່ານ ບຸນຄົງ ສອນສອນ | ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ (ຍົກລະດັບການສຶກສາ,ວິຊາຊີບ) | |
| 3 | ທ່ານ ຕົວ ທໍ່ | ວິຊາການ (ບົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ) | |
| 4 | ທ່ານ ນ ຫຼ້າພາພອນ ແກ້ວວົງໃສ | ວິຊາການ ( ບໍາລຸງຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ) | |
| 5 | ທ່ານ ນ ວິໄລຈັນ ເພັງສະຫວັດ | ວິຊາການ | |
| X | ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ | 3 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ບົວພັນ ກັນຍາໄຊ | ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ) | |
| 2 | ທ່ານ: ສົມພອນ ແສງມະນີເພັດ | ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ( ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ) | |
| 3 | ທ່ານ ບຸນຄົງ ວິທະຈິດ | ວິຊາການ | |
| XI | ຂະແໜງພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ | 3 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ ບຸນສູງ ເພັງສະຫວັດດີ | ຮັກສາການ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານສິລະປະສຶກສາ ) | |
| 2 | ທ ສົມພົງ ເທບມະນີ | ວິຊາການ ວຽກງານປ້ອງກັນຕົວ, ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ ) | |
| 3 | ທ ບຸນ ອາລຸນເພັດ | ວິຊາການ | |
| XII | ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ | 3 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ສີວັນ ວິທະຍາ | ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບ) | |
| 2 | ທ່ານ ສອນເພັດ ດວງດາລາ | ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານປຸລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ມວນຊົນ) | |
| 3 | ທ່ານ ນ ຂັນທະລີ ເພັດສະຫັວນ | ວິຊາການ (ວຽກງານຄົນຄວ້າລະບຽບການ,ແຂ່ງຂັນກິລາພື້ນເມືອງ ) | |
| XIII | ຂະແໜງກິລາ ລະດັບສູງ | 5 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ: ສົງຄາມອຸ່ນ ອານັນ | ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນ) | |
| 2 | ທ່ານ: ແກ້ວ ໄຊຍະທຳ | ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ( ວຽກງານຝຶກອົບຮົມພັດທະນາກິລາ ) | |
| 3 | ທ່ານ ໂກ ແຊ່ຜ່ານ | ວິຊາການ (ວຽກງານຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ) | |
| 4 | ທ່ານ ບຸນຊູ ອິນທະຈັນ | ວິຊາການ (ວຽກງານສະຖິຕິ,ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ພັດທະນາກິລາ ) | |
| XIV | ສູນພັດທະນາຄູ | 8 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ນ ວຽງສະໄໝ ອັກຄະວົງ | ຮອງ ຫົວໜ້າສູນພັດທະນາຄູ | |
| 2 | ທ່ານ ຄໍາພູ ພອນປະເສີດ | ວິຊາການ | |
| 3 | ທ່ານ ບຸນວັນ ວ່າງ | ວິຊາການ | |
| 4 | ທ່ານ ນ ພອນທິບ ອຸດທະນອດ | ວິຊາການ | ໄປຮຽນຕໍ່ |
| XV | ສູນ ICT | 15 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ຄໍາໄມ ມະນີໄຊ | ຮັກສາການຫົວໜ້າສູນ | |
| 2 | ທ່ານ ອຸດອນ ແສງທອງ | ຮອງຫົວໜ້າສູນ | |
| 3 | ທ່ານ ພູຜາ ວົງວິໄຊ | ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ | |
| 4 | ທ່ານ ສັນທິ ພົງສຸວັນ | ວິຊາການ | |
| 5 | ທ່ານ ນ ນະລິຕາ ອະລິຍະວົງ | ວິຊາການ | |
| 6 | ທ່ານ ໂອເລ້ ພູລາມຈິດ | ວິຊາການ | |
| 7 | ທ່ານ ດາວວຽງ | ວິຊາການ | |
| 8 | ທ່ານ ສອນໄຊ ເພັດມະໄລແສງ | ວິຊາການ | |
| XVI | ສູນນິເທດ ມັດທະຍົມ | 24 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ. ທອງວິໄລ ວັນນະກອນ | ຫົວໜ້າສູນ | |
| 2 | ທ່ານ. ແກ້ວ ສຸລິວົງ | ຮອງ ຫົວໜ້າ ສູນ | |
| XVII | ສູນ ສນຂ | 21 ຕໍາແໜງ | |
| 1 | ທ່ານ ແສງສະຫວັນ ຈຸນລະມະນີ | ຮັກສາການຫົວໜ້າສູນ | |
| 2 | ທ່ານ ຫຼຽນທອງ ແກ້ວບຸນມີ | ຮອງຫົວໜ້າສູນ | |
| 3 | ທ່ານ ແຝງ ແດງມະນີ | ວິຊາການ | |
| 4 | ທ່ານ ຂາມ ແສງທອງ | ວິຊາການ | |
| 5 | ທ່ານ ນ ບູລິນ ມະນີວົງ | ວິຊາການ | |
